Abrechnung für admin (ab 17.10.2026)
Modus: Material voll beim Arbeiter (Erstattung 100%)
Gesamterlös (brutto)
8.173,85 €
Material gesamt
90,00 €
Ziel je Partei (Einnahmen 50/50)
4.086,93 €
+ Material-Erstattung für Arbeiter
90,00 €
Zentrale erhalten
4.026,78 €
Arbeiter direkt erhalten (bar/eigene EC)
4.147,07 €
Payouts Summe
-796,62 €
(< 0: Zentrale → Arbeiter · > 0: Arbeiter → Zentrale)
Beim Arbeiter effektiv
4.943,69 €
Schuld (Arbeiter zahlt an Zentrale): 766,77 €
Transaktionen
- 2026-10-17 | zentral | 888,57 €
- 2026-10-17 | material | 90,00 €
- 2026-10-17 | zentral | 578,82 €
- 2026-10-19 | bar | -388,89 €
- 2026-10-19 | bar | -500,00 €
- 2026-10-19 | zentral | 484,09 €
- 2026-10-19 | zentral | 525,80 €
- 2026-10-19 | bar | -872,94 €
- 2026-10-19 | zentral | 697,80 €
- 2026-10-20 | bar | -2.385,24 €
- 2026-10-20 | zentral | 342,70 €
- 2026-10-20 | zentral | 509,00 €
Auszahlungen
- 2026-10-20 | Auszahlung | -796,62 €